详细描述
AloT-G99A智能网关采用RK3399双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核64位超强CPU,主频1.8GHz,采用Mali-T860 GPU,支持4K、H.265 硬解码、Android7.1系统。板载有双LVDS、EDP、MIPI、HDMI显示输出接口,内置通用背光板接口,及屏电压跳线,兼容更多种类的显示屏,性能更强,速度更快,接口更丰富,是您在人机交互、智能终端、工控项目上的佳选择。
| 功能接口 | 详细描述 | |
| 系统 | CPU处理器 | 1.双 Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核64-bit CPU 2.内置低功耗 MCU Cortex-M0 |
| GPU | 四核 ARM Mali-T860MP4高性能 GPU | |
| 内存 | 标配 4GB(2GB可选) | |
| 内置存储器 | EMMC标配32GB(8GB/16GB/64GB可选,大64GB) | |
| 内置ROM | 4KB EEPROM | |
| 解码分辨率 | 高支持 3840*2160 | |
| 操作系统 | Android 7.1和Android 9.0 | |
| 播放模式 | 持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
| 网络支持 | 3G、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展 | |
| 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 | |
| 图片格式 | 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF | |
| 接口 | USB接口 | 2路USB3.0标准接口、5路USB 插座 |
| Mipi Camera | 30pin FPC接口,支持1300W Camera | |
| 串口 | 6个串口插座(2路RS232,1个485,2路TTL,1路 DEBUG) | |
| GPS | 外置 GPS(可选) | |
| WIFIBT | 内置WIFI,BT4.0(可选)支持双频WIFI,单天线 | |
| 3G/4G | 内置WCDMA,EVDO,4G 全网通,支持语音通话 | |
| 以太网 | 1个千兆以太网接口 | |
| 电源 | TF卡/SIM卡 | 支持 TF 卡/SIM大卡 |
| LVDS 输出 | 1个单/双路,可直接驱动50/60Hz液晶屏 | |
| 环境参数 | EDP 输出 | 可直接驱动多种分辨率的EDP 接口液晶屏 |
| HDMI输出 | 1个,支持1080P@60Hz,4kx2k@60Hz输出 | |
| 音视频输出 | 支持左右声道输出,内置双4R/2W,8R/5W功放 | |
| 功能 | RTC实时时钟 | 支持 |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 系统升级 | 支持本地 USB 升级 | |
关键词:
AloT-G99A 工业智能网关
相关产品
在线留言
注:请正确填写以上信息,以便我们能第一时间将处理结果反馈给您!