详细描述
产品特点Product features
高清显示色彩逼真、做工精良品质保证、简约无线节省空间、人体工程学设计稳定可靠、智能触摸操作书写流畅、触摸软件应用广泛。
常规尺寸:10.1寸、15.6寸、21.5寸,其他尺寸可以根据需要生产11.6寸、18.5寸、23.6寸、27寸和32寸。
| LCD面板 | |
| 背光技术 | Led |
| 亮度 | 大于300cd/m2 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 可视角度 | 水平:178°/垂直:178° |
| 响应时间 | 25ms(GTG) |
| 显示颜色 | 16.7M Colors |
| 显示分辨率 | 根据产品尺寸选取常规分辨率或定制 |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 输入分辨率 | 1920x1080 @60Hz |
| 接口类型 | VGA/ HDMI/DVI |
| 触摸屏参数 | |
| 玻璃 | 3mm黑色丝印钢化玻璃 |
| 触摸点数 | 10 |
| 触摸技术 | 投射式电容(G+G) |
| 笔杆类型 | 手指,带有手套的手和有导电性的手写笔 |
| 防水性能 | 触摸表面不会受到水滴或者水蒸气影响 |
| 校准 | 无校准工具 |
| 响应时间 | 7ms-12ms |
| 链接 | USB2.0(B型插座) |
| 多点触控协议支持 | Windows |
| 操作系统 | Win 7/8,Android,Linux |
| OSD功能 | |
| OSD控制 | 按钮 |
| OSD语言 | 英语,中文 |
| 机械参数 | |
| 尺寸 | 根据尺寸确认 |
| 包装尺寸 | 根据尺寸确认 |
| 重量(约) | 根据尺寸确认 |
| 壁挂形式 | VESA,MIS-E,C |
| 电器参数 | |
| 电源输入 | DC in: DC 12V3A(50/60 Hz) |
| 电源功率 | ≤25W (typ.) |
| 待机功率 | ≤2W (typ.) |
| 内置扬声器 | 无 |
| 环境参数 | |
| 工作环境 | 0℃ ~ 50℃, 90% RH |
| 存储环境 | -20℃~ 60°C, 90% RH |
| 配件 | |
| 其它 | 支架/电源线/VGA线/USB线/电源适配器 |
关键词:
K系列工业触摸显示器
相关产品
在线留言
注:请正确填写以上信息,以便我们能第一时间将处理结果反馈给您!